Tuesday, November 22, 2011

is there money?

Looking at a random selection of stocks, how many have, during the time for which a chart is available, doubled after making a predictable bottom?

Recording format:
fail/succeed: symbol, bottom date, predictable bottom, earlier high, later high, fail/succeed
open order: symbol, predicted bottom, earlier high, last price, signal date, open order
open trade: symbol, trade date, predictable bottom, earlier high, last price, open trade

vsnt, 2005, 2.5, 30, 30, succeed
vly, none, none, none, none, no pattern, 7.5, 21, 12
ve, 2003, 20, 30, 90, succeed, 20, 90, 10 (fail)
valu, 2005, 30, 75, 59, fail,
valu, 2009, 20, 55, 35, fail
valu, 2011, 13, 55, 13, open trade
unam, 2003, 3, 7, 14, succeed
unam, 2008, 7.5, 11, open trade
umpq, 2002, 4, none, 30, succeed
umpq, 2009, 8.5, 30, 16, fail
umpq, 7, 30, open order
ubs, 2002, 7, none, 55, succeed
ubs, 2008, 20, 55, 22, fail
ubs, 7.5, 55, 12 2009, open order
tyw, 2005, 13, none, 16, fail
tyw, 2007, 12.5, 16, 13.25, fail
tyw, 2009, 5.5, 16, 12, succeed
tyw, 5.5, 16, 11, 2009, open order
ttf, 2002, (3.5), (5.5), 12, succeed
ttf, 2008, 3.5, 14, 14, succeed
ttf, 3, 14, 12, 2008, open order
tkf, 2004, 5, none, 30, succeed
tkf, 2007, 16, 30, 16.5, fail
tkf, 2009, 5, 30, 19, succeed
tkf, 5, 30, 12, 2009, open order
tcrd ---
tbi, 2003, 6, none, 26, succeed
tbi, 2009, 6, 28, 16, succeed
tbi, 6, 28, 12, 2009, open order
taxi, 2003, 3.25, 9, 13, succeed
taxi, 2008, 6, 14, 12, succeed
taxi, 2009, 3.25, 14, 12, succeed
taxi, 3.25, 14, 12, 2009, open order
sybtp ---
surw, 2005, 20, 55, 30, fail
surw, 2009, 7.5, 55, 15, succeed
surw, 7, 55, 12, open order ***
sunhv ---
strl, 2004, 4.5, none, 30, succeed
strl, 7.5, 30, 12, open order ***
stfc, 2003, 14, none, 38, succeed
stfc, 2008, 17.5, 40, 20, open trade/fail
stfc, 2011, 12.5, 40, 11, open trade
stel, 2003, 8-28 in 5 y, succeed
stel, 2008, 13, 28, 15, open/fail
stel, 8, 28, 2009, open order ***
stbc, 2002-2005, 12 to 24, (succeed)
stbc, 2007, 13, 24, 17, fail
stbc, 3.75, 24, 12, open order
ssw, 2005-2007, 18 to 37, (succeed)
ssw, 2009-2011, 5 to 20 (succeed)
ssw, buy today at 11, buy if available at 7, 35/20, open order **
srdx, 2004, 20 (clear signal), 40, 55, succeed
srdx, 8, 55, 2010, open order ***
sos ---
skyw, 2003, 9, 26, 34, succeed
skyw, 2009, 8, 32, 18, succeed
skyw, 8, 34, 12, open order ***

No comments:

Post a Comment